
HeightsWPBL1B · #5
WPBLNew York Heights · 2026 · in progress
2026 season
| Date | Opp | Team | Started | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | SF | SH | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 | vs LAQ | L | started | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12 | @ LAQ | W | started | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 10 | vs LAQ | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 4 | vs SFF | W | started | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | @ SFF | L | started | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 | @ LAQ | L | started | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 27 | vs LAQ | W | started | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 22 | @ LAQ | W | started | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 20 | @ BOH | W | started | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 19 | @ SFF | W | started | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16 | vs BOH | L | started | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15 | vs SFF | L | started | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 13 | vs BOH | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 9 | @ BOH | W | started | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 6 | @ SFF | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 1 | vs LAQ | L | started | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
| Date | Opp | Team | Started | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | K | HBP | WP | BK | BF | P–S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10 | vs LAQ | L | — | 2.0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 50–22 | |
| Aug 29 | @ LAQ | L | L | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23–6 | |
| Aug 20 | @ BOH | W | — | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 43–19 | |
| Aug 16 | vs BOH | L | — | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 45–23 | |
| Aug 13 | vs BOH | L | — | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 56–30 | |
| Aug 6 | @ SFF | W | — | 0.1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 27–10 |
Team is the game’s result; Dec is her own decision — the win, loss, or save the scorer credited her with, dash for none.
S = in the starting lineup · GS = started the game (pitching)
The 2026 season, newest game first.