
HeightsWPBLIF · #1
WPBLNew York Heights · 2026 · in progress
2026 season
| Date | Opp | Team | Started | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | SF | SH | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12 | @ LAQ | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 10 | vs LAQ | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 4 | vs SFF | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 29 | @ LAQ | L | started | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 27 | vs LAQ | W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 22 | @ LAQ | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 19 | @ SFF | W | started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16 | vs BOH | L | started | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15 | vs SFF | L | started | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 13 | vs BOH | L | started | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 9 | @ BOH | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 8 | vs BOH | L | started | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 6 | @ SFF | W | started | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 1 | vs LAQ | L | started | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
| Date | Opp | Team | Started | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | K | HBP | WP | BK | BF | P–S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10 | vs LAQ | L | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21–8 | |
| Aug 19 | @ SFF | W | started | — | 1.1 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 49–21 |
| Aug 15 | vs SFF | L | — | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 21–13 | |
| Aug 8 | vs BOH | L | L | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25–7 | |
| Aug 6 | @ SFF | W | — | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21–14 |
Team is the game’s result; Dec is her own decision — the win, loss, or save the scorer credited her with, dash for none.
S = in the starting lineup · GS = started the game (pitching)
The 2026 season, newest game first.