| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 7 | 1 |
| NYH | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
WDumais(1-0)LIzumi(0-1)
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kate Blunt, number 4ssstarting lineup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edith De Leija, number 252bstarting lineup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Molly Paddison, number 55rfstarting lineup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ticara Geldenhuis, number 13lfstarting lineup | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alli Schroder, number 16dhstarting lineup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hyeonah Kim, number 7cstarting lineup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denver Bryant, number 23bstarting lineup | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Gabrielle Haas, number 33cfstarting lineup | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sabrina Robinson, number 221bstarting lineup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Maïka Dumais, number 18p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raine Padgham, number 3pstarting lineup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S = starting lineup; unmarked batters entered as substitutes.
| Player | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | P-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïka Dumais, number 18pW | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 58-31 |
| Raine Padgham, number 3pstarted | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 101-68 |
Chip counts are hits per zone. Deeper orange means more.
14 of 16 hits located
Highlights, press conferences and interviews for this game aren't in yet.