
HeightsWPBLOF · #21
WPBLNew York Heights · 2026 · in progress
2026 season
| Date | Opp | Team | Started | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | SF | SH | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 | vs LAQ | L | started | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12 | @ LAQ | W | started | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10 | vs LAQ | L | started | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | vs SFF | W | started | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | @ LAQ | W | started | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | @ SFF | L | started | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 29 | @ LAQ | L | started | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 27 | vs LAQ | W | started | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 22 | @ LAQ | W | started | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 20 | @ BOH | W | started | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 19 | @ SFF | W | started | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 13 | vs BOH | L | started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 9 | @ BOH | W | started | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 8 | vs BOH | L | started | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 6 | @ SFF | W | started | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 1 | vs LAQ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
| Date | Opp | Team | Started | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | K | HBP | WP | BK | BF | P–S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 | vs LAQ | L | L | 1.0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 28–9 | |
| Sep 12 | @ LAQ | W | W | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20–11 | |
| Sep 3 | @ LAQ | W | W | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44–25 | |
| Aug 27 | vs LAQ | W | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23–11 | |
| Aug 20 | @ BOH | W | started | — | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 54–20 |
| Aug 13 | vs BOH | L | started | L | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 62–34 |
Team is the game’s result; Dec is her own decision — the win, loss, or save the scorer credited her with, dash for none.
S = in the starting lineup · GS = started the game (pitching)
The 2026 season, newest game first.