
HuntersWPBLRHP · #18
WPBLBoston Hunters · 2026 · in progress
2026 season
| Date | Opp | Team | Started | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | SF | SH | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11 | vs SFF | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 6 | @ SFF | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 5 | vs LAQ | L | started | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | vs SFF | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 28 | @ SFF | L | started | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 23 | vs LAQ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 22 | vs SFF | L | started | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 20 | vs NYH | L | started | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16 | @ NYH | W | started | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15 | vs LAQ | L | started | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 13 | @ NYH | W | started | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 9 | vs NYH | L | started | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 8 | @ NYH | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 5 | @ LAQ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 2 | vs SFF | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
| Date | Opp | Team | Started | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | K | HBP | WP | BK | BF | P–S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11 | vs SFF | L | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18–11 | |
| Sep 6 | @ SFF | L | L | 0.2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 31–14 | |
| Sep 2 | vs SFF | L | — | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 77–38 | |
| Aug 28 | @ SFF | L | — | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22–8 | |
| Aug 23 | vs LAQ | W | — | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 37–15 | |
| Aug 22 | vs SFF | L | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21–11 | |
| Aug 15 | vs LAQ | L | — | 1.1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47–30 | |
| Aug 8 | @ NYH | W | W | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 58–31 | |
| Aug 2 | vs SFF | L | — | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 48–26 |
Team is the game’s result; Dec is her own decision — the win, loss, or save the scorer credited her with, dash for none.
S = in the starting lineup · GS = started the game (pitching)
The 2026 season, newest game first.