| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQ | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 13 | 16 | 1 |
| BOH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
WRoche(2-1)LPadgham(0-2)
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brittany Apgar, number 0cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mo'ne Davis, number 3cfstarting lineup | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Amira Hondras, number 72bstarting lineup | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Lansdell, number 13bstarting lineup | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Caitlin Eynon, number 293b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggie Foxx, number 11cstarting lineup | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Mackay, number 20dhstarting lineup | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Adelaide Frank, number 171bstarting lineup | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tháima Maximiliana, number 2lfstarting lineup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Samaria Benitez, number 58ssstarting lineup | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suzu Narasaki, number 8rfstarting lineup | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ayami Sato, number 18p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meggie Meidlinger, number 13p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michelle Roche, number 27pstarting lineup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S = starting lineup; unmarked batters entered as substitutes.
| Player | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | P-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayami Sato, number 18p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 |
| Meggie Meidlinger, number 13p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29-20 |
| Michelle Roche, number 27pstartedW | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 72-44 |
Chip counts are hits per zone. Deeper orange means more.
19 of 20 hits located
Highlights, press conferences and interviews for this game aren't in yet.