| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| BOH | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 |
WBlunt(1-1)LShimano(0-1)
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo'ne Davis, number 3cfstarting lineup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ashton Lansdell, number 1rfstarting lineup | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jamie Mackay, number 20dhstarting lineup | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maggie Foxx, number 11cstarting lineup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amira Hondras, number 72bstarting lineup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michelle Roche, number 27lfstarting lineup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Caitlin Eynon, number 293bstarting lineup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adelaide Frank, number 171bstarting lineup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samaria Benitez, number 58ssstarting lineup | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayuri Shimano, number 19pstarting lineup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tháima Maximiliana, number 2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S = starting lineup; unmarked batters entered as substitutes.
| Player | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | P-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayuri Shimano, number 19pstartedL | 4.2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 85-49 |
| Tháima Maximiliana, number 2p | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23-13 |
Chip counts are hits per zone. Deeper orange means more.
11 of 11 hits located
Highlights, press conferences and interviews for this game aren't in yet.