
QueensWPBLRHP · #13
vs San Francisco Firebells
Sun · Sep 20 · 3:00 PM ET · Robin Roberts Stadium
Watchability unconfirmed: Depends on your market — add your market for a real answer
WPBLLos Angeles Queens · 2026 · in progress
2026 season
| Date | Opp | Team | Started | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | SF | SH | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | @ SFF | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 12 | vs NYH | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 10 | @ NYH | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 5 | @ BOH | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 29 | vs NYH | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 26 | vs BOH | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 22 | vs NYH | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 21 | vs SFF | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 15 | @ BOH | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 12 | @ SFF | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 7 | vs SFF | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 1 | @ NYH | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
| Date | Opp | Team | Started | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | K | HBP | WP | BK | BF | P–S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | @ SFF | W | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10–8 | |
| Sep 12 | vs NYH | L | L | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23–16 | |
| Sep 10 | @ NYH | W | SV | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27–20 | |
| Sep 5 | @ BOH | W | — | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23–15 | |
| Aug 29 | vs NYH | W | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14–10 | |
| Aug 26 | vs BOH | W | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14–9 | |
| Aug 22 | vs NYH | L | L | 3.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 60–34 | |
| Aug 21 | vs SFF | W | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14–10 | |
| Aug 15 | @ BOH | W | — | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29–20 | |
| Aug 12 | @ SFF | L | — | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25–17 | |
| Aug 7 | vs SFF | W | — | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18–15 | |
| Aug 1 | @ NYH | W | W | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 29–19 |
Team is the game’s result; Dec is her own decision — the win, loss, or save the scorer credited her with, dash for none.
S = in the starting lineup · GS = started the game (pitching)
The 2026 season, newest game first.