
FirebellsWPBLRHP · #2
@ Los Angeles Queens
Sun · Sep 20 · 3:00 PM ET · Robin Roberts Stadium
Watchability unconfirmed: Depends on your market — add your market for a real answer
WPBLSan Francisco Firebells · 2026 · in progress
2026 season
| Date | Opp | Team | Started | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | SF | SH | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | vs LAQ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 16 | vs LAQ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 6 | vs BOH | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 2 | @ BOH | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 28 | vs BOH | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 21 | @ LAQ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 19 | vs NYH | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 14 | vs LAQ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 12 | vs LAQ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 7 | @ LAQ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
| Date | Opp | Team | Started | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | K | HBP | WP | BK | BF | P–S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | vs LAQ | L | — | 0.1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26–14 | |
| Sep 16 | vs LAQ | L | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16–6 | |
| Sep 6 | vs BOH | W | — | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31–21 | |
| Sep 2 | @ BOH | W | — | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47–30 | |
| Aug 28 | vs BOH | W | — | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 50–29 | |
| Aug 21 | @ LAQ | L | L | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35–16 | |
| Aug 19 | vs NYH | L | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27–15 | |
| Aug 14 | vs LAQ | W | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13–7 | |
| Aug 12 | vs LAQ | W | — | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29–17 | |
| Aug 7 | @ LAQ | L | — | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 53–28 |
Team is the game’s result; Dec is her own decision — the win, loss, or save the scorer credited her with, dash for none.
S = in the starting lineup · GS = started the game (pitching)
The 2026 season, newest game first.