
HuntersWPBLRHP · #31
WPBLBoston Hunters · 2026 · in progress
2026 season
| Date | Opp | Team | Started | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | SF | SH | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11 | vs SFF | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 6 | @ SFF | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 5 | vs LAQ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 26 | @ LAQ | L | started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 22 | vs SFF | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 16 | @ NYH | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 13 | @ NYH | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 9 | vs NYH | L | started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 5 | @ LAQ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 2 | vs SFF | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
| Date | Opp | Team | Started | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | K | HBP | WP | BK | BF | P–S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11 | vs SFF | L | — | 4.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 59–38 | |
| Sep 6 | @ SFF | L | — | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25–11 | |
| Sep 5 | vs LAQ | L | — | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30–13 | |
| Aug 26 | @ LAQ | L | started | — | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 88–47 |
| Aug 22 | vs SFF | L | — | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 73–38 | |
| Aug 16 | @ NYH | W | W | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 63–40 | |
| Aug 13 | @ NYH | W | SV | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39–24 | |
| Aug 9 | vs NYH | L | started | — | 3.1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 58–31 |
| Aug 5 | @ LAQ | L | — | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 69–38 | |
| Aug 2 | vs SFF | L | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15–8 |
Team is the game’s result; Dec is her own decision — the win, loss, or save the scorer credited her with, dash for none.
S = in the starting lineup · GS = started the game (pitching)
The 2026 season, newest game first.