| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| BOH | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 |
WBlunt(1-1)LShimano(0-1)
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo'ne Daviscfstarting lineup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ashton Lansdellrfstarting lineup | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jamie Mackaydhstarting lineup | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maggie Foxxcstarting lineup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amira Hondras2bstarting lineup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michelle Rochelfstarting lineup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Caitlin Eynon3bstarting lineup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adelaide Frank1bstarting lineup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samaria Benitezssstarting lineup | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayuri Shimanopstarting lineup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tháima Maximilianap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S = starting lineup; unmarked batters entered as substitutes.
| Player | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | P–S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayuri ShimanopstartedL | 4.2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 85–49 |
| Tháima Maximilianap | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23–13 |
Chip counts are hits per zone — deeper orange means more.
5 of 5 hits located