| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 7 | 1 |
| NYH | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
WDumais(1-0)LIzumi(0-1)
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kate Bluntssstarting lineup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edith De Leija2bstarting lineup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Molly Paddisonrfstarting lineup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ticara Geldenhuislfstarting lineup | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alli Schroderdhstarting lineup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hyeonah Kimcstarting lineup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denver Bryant3bstarting lineup | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Gabrielle Haascfstarting lineup | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sabrina Robinson1bstarting lineup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Maïka Dumaisp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raine Padghampstarting lineup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S = starting lineup; unmarked batters entered as substitutes.
| Player | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | P–S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïka DumaispW | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 58–31 |
| Raine Padghampstarted | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 101–68 |
Chip counts are hits per zone — deeper orange means more.
2 of 2 hits located