Japan
Tries: Moe Nagaoka 42', 43', Nijiho Nagata 66', Nami Asari 79'
Conversions: Mana Furuta, Maiko Nishi
Ireland
Tries: Brittany Hogan 9', 29', Beibhinn Parsons 36', 74', Aoife Dalton 54'
Conversions: Dannah O'Brien 3
| Stat | JPN | IRE |
|---|---|---|
| Tries | 4 | 5 |
| Conversions | 2 | 3 |
| Missed conversions | 2 | 2 |
| Penalty goals | 0 | 0 |
| Drop goals | 0 | 0 |
| Yellow cards | 0 | 1 |
| Red cards | 0 | 0 |
| Points | 24 | 31 |
Data: World Rugby