| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 |
| BOH | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
WRoche(3-1)LSchroder(0-4)
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samaria Benitez, number 582bstarting lineup | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ayuri Shimano, number 19ss/pstarting lineup | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meggie Meidlinger, number 13p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Lansdell, number 13bstarting lineup | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jamie Mackay, number 20cstarting lineup | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Caitlin Eynon, number 29dh/ssstarting lineup | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah Edwards, number 251bstarting lineup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Isabella Villareal, number 10lfstarting lineup | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Amira Hondras, number 7rfstarting lineup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Diana Ibarra, number 6cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mo'ne Davis, number 3cfstarting lineup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ayami Sato, number 18pstarting lineup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michelle Roche, number 27p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S = starting lineup; unmarked batters entered as substitutes.
| Player | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | P-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayuri Shimano, number 19ss/p | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 39-13 |
| Meggie Meidlinger, number 13p | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-15 |
| Ayami Sato, number 18pstarted | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33-22 |
| Michelle Roche, number 27pW | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24-16 |
Chip counts are hits per zone. Deeper orange means more.
17 of 17 hits located
Highlights, press conferences and interviews for this game aren't in yet.