| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LVA | 20 | 22 | 22 | 20 | 84 |
| DAL | 35 | 19 | 28 | 19 | 101 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jewell Loyd | 28 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2-6 | 0-2 | 5-6 |
| Jackie Young started | 25 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7-13 | 1-4 | 1-2 |
| NaLyssa Smith started | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0-1 | 3-8 |
| A'ja Wilson started | 23 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 0-1 | 8-13 |
| Chelsea Gray started | 22 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 2-4 | 0-0 |
| Stephanie Talbot started | 19 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | 1-2 | 3-3 |
| Kierstan Bell | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 |
| Chennedy Carter | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-7 | 0-3 | 1-2 |
| Brianna Turner | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Cheyenne Parker-Tyus | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 2-4 |
| Jordan Obi | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | — | 84 | 25 | 14 | 9 | 3 | 16 | 28-60 | 5-19 | 23-38 |
LVA DAL 63 made 68 missed
131 of 131 attempts located · free throws excluded