| Team | 1 | 2 | 3 | G | SOG |
|---|---|---|---|---|---|
| NY | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Player | G | A | P | +/− | PIM | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dayle Ross, number 2RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elle Hartje, number 4RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Savannah Norcross, number 7RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maja Nylén Persson, number 8RDstarted | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Sarah Fillier, number 10Cstarted | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 |
| Jaime Bourbonnais, number 14RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lauren Bernard, number 16LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Girard, number 17RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Wheeler, number 18LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paetyn Levis, number 19LWstarted | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 |
| Allyson Simpson, number 20RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Anne Cherkowski, number 24RWstarted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey O'Brien, number 26C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| Micah Zandee-Hart, number 28LDstarted | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Emmy Fecteau, number 29LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kristin O'Neill, number 43C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jincy Roese, number 71LD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| Kayla Vespa, number 81C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristýna Kaltounková, number 98LW | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 2 |
| Player | SA | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|
| Callie Shanahan, number 37G | 0 | 0 | 0 | – |
| Kayle Osborne, number 82Gstarted | 31 | 31 | 0 | 1.000 |
Official statistics provided by Professional Women's Hockey League