
vs Toronto Tempo
Tue · Sep 22 · 8:00 PM ET · Wintrust Arena
Watchability unconfirmed: Depends on your market — add your market for a real answer
WNBAChicago Sky · 2026 · in progress
Deeper orange = a bigger share of attempts · % is the FG% there (5+ located shots).
181 of 181 attempts located · 25 games · free throws excluded
Each charted game has its own map — tap the orange chart mark on a Log row to jump straight to it.
Season by season
| Season | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | PF | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* CHI | 25 | 22 | 22.2 | 9.3 | 2.9 | 5.2 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 44.2 | 37.9 | 78.1 |
| 2025 CHI | 7 | — | 27.4 | 10.6 | 3.1 | 5.3 | 1.6 | 0.3 | — | — | 43.9 | 21.7 | 84.6 |
| 2024 NYL | 32 | — | 22.0 | 6.3 | 2.6 | 4.8 | 0.8 | 0.5 | — | — | 44.1 | 26.5 | 54.8 |
| 2023 NYL | 40 | — | 30.5 | 10.5 | 3.6 | 8.1 | 1.3 | 0.6 | — | — | 44.5 | 29.2 | 73.9 |
| 2022 CHI | 33 | — | 26.5 | 11.6 | 3.8 | 6.4 | 1.2 | 0.5 | — | — | 47.8 | 34.9 | 76.5 |
| 2021 CHI | 32 | — | 30.6 | 10.5 | 3.4 | 8.6 | 1.7 | 0.4 | — | — | 43.3 | 34.6 | 85.7 |
| 2020 CHI | 22 | — | 31.5 | 13.6 | 3.5 | 10.0 | 1.2 | 0.4 | — | — | 49.1 | 39.5 | 88.9 |
| 2019 CHI | 33 | — | 30.1 | 11.2 | 4.3 | 9.1 | 1.4 | 0.5 | — | — | 45.2 | 29.0 | 85.0 |
| 2018 CHI | 30 | — | 31.8 | 12.5 | 3.7 | 8.6 | 1.3 | 0.6 | — | — | 48.9 | 39.8 | 82.6 |
| 2017 CHI | 25 | — | 30.2 | 11.4 | 3.7 | 8.0 | 1.3 | 0.2 | — | — | 50.2 | 35.9 | 86.1 |
| 2016 CHI | 28 | — | 24.3 | 9.9 | 2.6 | 4.8 | 1.4 | 0.1 | — | — | 43.1 | 37.1 | 91.3 |
| 2015 CHI | 30 | — | 29.6 | 11.5 | 3.3 | 5.6 | 1.3 | 0.6 | — | — | 45.0 | 36.4 | 91.4 |
| 2014 CHI | 16 | — | 25.4 | 6.9 | 2.0 | 5.9 | 1.1 | 0.6 | — | — | 41.2 | 42.1 | 81.8 |
| 2013 CHI | 29 | — | 30.3 | 8.8 | 3.1 | 5.8 | 1.4 | 0.8 | — | — | 38.6 | 27.7 | 86.2 |
| 2012 CHI | 30 | — | 26.5 | 8.6 | 2.0 | 4.6 | 1.3 | 0.2 | — | — | 39.8 | 29.9 | 64.6 |
| 2011 CHI | 30 | — | 23.0 | 6.5 | 2.0 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | — | — | 38.1 | 26.8 | 77.8 |
GS = games started
* season in progress