| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIZ | 11 | 13 | 15 | 5 | 44 |
| UCLA | 19 | 18 | 25 | 14 | 76 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makayla Presser-Palmer, number 12 started | 28 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-5 | 0-0 | 6-10 |
| Arynn Finley, number 2 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 |
| Aliyahna Morris, number 25 started | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | 2-4 | 0-0 |
| Gerda Raulusaityte, number 8 started | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0-1 | 2-2 |
| Sumayah Sugapong, number 3 started | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-12 | 1-6 | 0-0 |
| Jasleen Green, number 34 started | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-1 |
| Molly Ladwig, number 5 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0-1 | 1-2 |
| Breanna Williams, number 40 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0-1 | 2-2 |
| Dionna Gray, number 52 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| Karolina Ulan, number 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 |
| Priyanka Ponnam, number 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| Callie Hinder, number 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Anastasiia Semenova, number 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Team | — | 44 | 39 | 8 | 4 | 4 | 16 | 14-58 | 3-16 | 13-19 |
ARIZ UCLA 43 made 85 missed
128 of 128 attempts located · free throws excluded