| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYH | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| LAQ | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 |
WEccles(1-1)LMackay(1-1)
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsuki Yonetanirfstarting lineup | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Denae Benitescstarting lineup | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Claire O'Sullivan1bstarting lineup | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Katherine Murphylf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kylee Lahnersdhstarting lineup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Val Perez3bstarting lineup | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Emi Saikissstarting lineup | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Claire Ecclescf/pstarting lineup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Madison Willan2bstarting lineup | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Suzu Narasakilf/cfstarting lineup | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alyssa Zettlemoyerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakyung Kimpstarting lineup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S = starting lineup; unmarked batters entered as substitutes.
| Player | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | P–S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claire Ecclescf/pW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 44–25 |
| Alyssa Zettlemoyerp | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37–22 |
| Rakyung Kimpstarted | 3.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 77–44 |
Chip counts are hits per zone — deeper orange means more.
1 of 1 hits located