| Team | 1 | 2 | 3 | OT | G | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Player | G | A | P | +/− | PIM | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elle Hartje, number 4LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maja Nylén Persson, number 8RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah Fillier, number 10RW | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| Nicole Vallario, number 11RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Bourbonnais, number 14LDstarted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lauren Bernard, number 16LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Wheeler, number 18LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Paetyn Levis, number 19RWstarted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Allyson Simpson, number 20RDstarted | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| Anna Bargman, number 22LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anne Cherkowski, number 24RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Casey O'Brien, number 26C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| Micah Zandee-Hart, number 28LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmy Fecteau, number 29RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clair DeGeorge, number 41C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kristin O'Neill, number 43Cstarted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denisa Křížová, number 44LWstarted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kira Juodikis, number 55RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayla Vespa, number 81C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Player | SA | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|
| Callie Shanahan, number 37G | 0 | 0 | 0 | – |
| Kayle Osborne, number 82Gstarted | 21 | 21 | 0 | 1.000 |
Official statistics provided by Professional Women's Hockey League