| Team | 1 | 2 | 3 | G | SOG |
|---|---|---|---|---|---|
| OTT | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Player | G | A | P | +/− | PIM | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyne Larocque, number 3LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| Rory Guilday, number 5LDstarted | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Stephanie Markowski, number 6LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kathryn Reilly, number 8RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
| Vita Poniatovskaia, number 9RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alexa Vasko, number 10C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kateřina Mrázová, number 16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabbie Hughes, number 17Cstarted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brianne Jenner, number 19C | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 |
| Taylor House, number 22LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah Wozniewicz, number 23RW | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 |
| Emma Greco, number 25RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emily Clark, number 26LWstarted | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
| Brooke McQuigge, number 27RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peyton Hemp, number 29RWstarted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rebecca Leslie, number 37LW | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| Fanuza Kadirova, number 71RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Michela Cava, number 86LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ronja Savolainen, number 88RDstarted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | SA | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|
| Sanni Ahola, number 1G | 0 | 0 | 0 | – |
| Gwyneth Philips, number 33Gstarted | 42 | 42 | 0 | 1.000 |
Official statistics provided by Professional Women's Hockey League