| Team | 1 | 2 | 3 | G | SOG |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN | 1 | 0 | 2 | 3 | 31 |
| SEA | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| Player | G | A | P | +/− | PIM | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Samoskevich, number 7D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izzy Daniel, number 8RW | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 |
| Sydney Bard, number 11LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Jenn Gardiner, number 12LW | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| Tereza Vanišová, number 13RWstarted | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| Gabby Rosenthal, number 15C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sophie Jaques, number 16RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
| Malia Schneider, number 18RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannon McMahon, number 19C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah Nurse, number 20Cstarted | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 |
| Ashton Bell, number 21RDstarted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abby Boreen, number 22RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mellissa Channell-Watkins, number 23LDstarted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nina Jobst-Smith, number 28RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Michelle Karvinen, number 33LWstarted | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| Hannah Miller, number 34C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| Claire Thompson, number 42LD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 |
| Anna Meixner, number 94LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anna Shokhina, number 97LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | SA | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|
| Emerance Maschmeyer, number 38Gstarted | 34 | 33 | 1 | .971 |
| Kristen Campbell, number 50G | 0 | 0 | 0 | – |
Official statistics provided by Professional Women's Hockey League
Highlights, press conferences and interviews for this game aren't in yet.