| Team | 1 | 2 | 3 | G | SOG |
|---|---|---|---|---|---|
| NY | 0 | 0 | 4 | 4 | 42 |
| OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Player | G | A | P | +/− | PIM | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elle Hartje, number 4C | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 1 |
| Savannah Norcross, number 7RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maja Nylén Persson, number 8RD | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| Sarah Fillier, number 10LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 |
| Jaime Bourbonnais, number 14LDstarted | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| Lauren Bernard, number 16RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Taylor Girard, number 17LW | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 5 |
| Maddi Wheeler, number 18RW | 0 | 3 | 3 | +4 | 2 | 3 |
| Paetyn Levis, number 19RWstarted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allyson Simpson, number 20RDstarted | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 |
| Anna Bargman, number 22RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anne Cherkowski, number 24RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Casey O'Brien, number 26C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Micah Zandee-Hart, number 28LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Emmy Fecteau, number 29LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kristin O'Neill, number 43Cstarted | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jincy Roese, number 71LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| Kayla Vespa, number 81C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristýna Kaltounková, number 98LWstarted | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Player | SA | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|
| Kaley Doyle, number 39G | 0 | 0 | 0 | – |
| Kayle Osborne, number 82Gstarted | 28 | 28 | 0 | 1.000 |
Official statistics provided by Professional Women's Hockey League
Highlights, press conferences and interviews for this game aren't in yet.