
vs Atlanta Dream
Mon · Sep 21 · 8:00 PM ET · Barclays Center
Watchability unconfirmed: Depends on your market — add your market for a real answer
WNBANew York Liberty · 2026 · in progress
2022 regular season
| Game | Started | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14@ LVAL | 36 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9-21 | 1-5 | 2-3 | |
| Aug 12@ MINW | 30 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7-16 | 0-4 | 2-4 | |
| Aug 9@ CHIW | 35 | 25 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11-19 | 2-6 | 1-1 | |
| Aug 7vs LVAL | 34 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-18 | 4-5 | 11-15 | |
| Aug 3vs MINW | 31 | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13-20 | 4-8 | 3-4 | |
| Jul 31@ WASL | 34 | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | 3-4 | 2-4 | |
| Jul 30@ WASW | 33 | 18 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4-11 | 1-2 | 9-10 | |
| Jul 28@ CONL | 33 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7-14 | 1-4 | 2-3 | |
| Jul 24vs ATLW | 32 | 23 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5-13 | 1-4 | 12-13 | |
| Jul 22@ PHXL | 30 | 22 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-21 | 1-5 | 1-1 | |
| Jul 20@ CHIL | 30 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9-17 | 3-5 | 3-4 | |
| Jul 17vs INDW | 27 | 25 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9-21 | 4-9 | 3-4 | |
| Jul 12vs DALW | 30 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6-12 | 1-4 | 6-6 | |
| Jul 7@ LASW | 24 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9-15 | 3-5 | 2-2 | |
| Jul 5@ INDW | 24 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4-12 | 0-2 | 4-4 | |
| Jul 3@ ATLL | 27 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5-14 | 2-7 | 7-9 | |
| Jul 1vs INDW | 24 | 20 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4-9 | 2-5 | 10-12 | |
| Jun 29vs LVAW | 31 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-14 | 2-5 | 4-4 | |
| Jun 25vs LASL | 36 | 28 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8-16 | 4-7 | 8-10 | |
| Jun 23vs WASW | 32 | 19 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-15 | 2-8 | 5-6 | |
| Jun 19@ NYLW | 32 | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7-16 | 1-4 | 3-3 | |
| Jun 17@ CONL | 34 | 19 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7-15 | 3-5 | 2-2 | |
| Jun 14@ MINW | 32 | 29 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10-18 | 1-3 | 8-10 | |
| Jun 12@ DALW | 34 | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8-15 | 1-4 | 8-8 | |
| Jun 10@ DALW | 33 | 32 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12-22 | 3-6 | 5-6 | |
| Jun 7vs ATLW | 30 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5-15 | 3-7 | 6-6 | |
| Jun 5vs CONL | 32 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-12 | 1-5 | 3-4 | |
| Jun 3vs DALL | 34 | 27 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 10-22 | 2-8 | 5-6 | |
| May 29vs NYLW | 23 | 14 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6-11 | 2-3 | 0-0 | |
| May 27vs NYLW | 40 | 31 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7-19 | 2-7 | 15-18 | |
| May 20vs LASW | 29 | 28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11-20 | 2-6 | 4-5 | |
| May 18vs CHIW | 30 | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5-12 | 0-3 | 3-4 | |
| May 8@ LVAL | 31 | 21 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8-19 | 3-7 | 2-2 | |
| May 6vs MINW | 26 | 17 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6-14 | 2-5 | 3-3 |
S = started
Her 2022 regular season, newest game first — never a postseason line.